| Batik Air | ID | BTK | BATIK | 10 Juni 2012 | ||
| Citilink | QG | CTV | SUPERGREEN | 6 Januari 2009 | ||
| Garuda Indonesia | GA | GIA | INDONESIA | 1 Agustus 1947 | ||
| Indonesia AirAsia | QZ | AWQ | WAGON AIR | 1 Desember 2005 | ||
| Lion Air | JT | LNI | LION INTER | 15 November 1999 | ||
| Nam Air | IN | LKN | NAMAIR | 11 Desember 2013 | ||
| Pelita Air | IP | PAS | PELITA | 24 Januari 1970 | ||
| Sriwijaya Air | SJ | SJY | SRIWIJAYA | 2003 | ||
| Super Air Jet | IU | SJV | PROSPER | 1 Maret 2021 | ||
| TransNusa | 8B | TNU | TRANSNUSA | 2005 | ||
| Wings Air | IW | WON | WINGS ABADI | 2003 |
Daftar maskapai niaga yang berjadwal di Indonesia:[1]
| Maskapai | Status | Tahun Aktif Penerbangan |
|---|---|---|
| Adam Air | Tidak Beroperasi | 2002–2008 |
| Aviastar | Aktif | 2003–Sekarang |
| Batavia Air | Tidak Beroperasi | 2002–2013 |
| Batik Air | Aktif | 2012–Sekarang |
| Bouraq Indonesia Airlines | Tidak Beroperasi | 1970–2005 |
| Citilink | Aktif | 2001–Sekarang |
| Garuda Indonesia | 1949–Sekarang | |
| Indonesia AirAsia | 2005–Sekarang | |
| Indonesia AirAsia X | Tidak Beroperasi | 2014–2019 |
| Indonesia Airlines | 1999–2003 | |
| Indonesia Metro Aviation | Aktif Tapi Tidak Ada Penerbangan | |
| Jetayu Airlines | Tidak Beroperasi | 2000–2008 |
| Kalstar Aviation | 1999–2017 | |
| Kartika Airlines | 2001–2010 | |
| Lion Air | Aktif | 1999–Sekarang |
| Mandala Tigerair | Tidak Beroperasi | 1969–2014 |
| Merpati Nusantara Airlines | 1962–2014 | |
| Nam Air | Aktif | 2013–Sekarang |
| Pelita Air Service | 1963–Sekarang | |
| Sky Aviation | Tidak Beroperasi | 2010–tidak diketahui |
| Sempati Air | 1968–1998 | |
| Sriwijaya Air | Aktif | 2003–Sekarang008 |
| Star Air | Tidak Beroperasi | 1999–2005 |
| Super Air Jet | Aktif | 2021–Sekarang |
| Susi Air | 2004–Sekarang | |
| TransNusa | 2005–Sekarang | |
| Trigana Air Service | 1991–Sekarang | |
| Wings Air | 2003–Sekarang | |
| Xpress Air | Tidak Beroperasi | 2003–2021 |

