INFORMASI SEWA BUS PARIWISATA MURAH DAPAT HUBUNGI ADMIN 08787 8888 138 / WA
KELAS EKONOMI
| Lintas selatan Jawa | |||||||||
| Nama kereta api | Relasi perjalanan | Frekuensi perjalanan | Jenis rangkaian | Depo Kereta | Mulai beroperasi (menurut nama layanan) | Keterangan | Gambar | ||
| Cikuray | Pasar Senen – Garut | 1 kali keberangkatan | Baja ringan | Jakarta Kota | 25 Maret 2022 | Mendapatkan Subsidi PSO | |||
| Kutojaya Selatan | Kiaracondong – Kutoarjo | 1 kali keberangkatan | Kutoarjo | — | — | ||||
| Serayu | Pasar Senen – Purwokerto via Kiaracondong | 2 kali keberangkatan | Purwokerto | 15 November 1990 | Dahulu dikenal sebagai kereta api Cipuja dan Citrajaya | ||||
| Sri Tanjung | Lempuyangan – Ketapang via Surabaya Kota | 1 kali keberangkatan | Ketapang | 1986 | — | ||||
| Pasundan | Kiaracondong – Surabaya Gubeng | 1 kali keberangkatan | Bandung | 1997 | Penerus Kereta api Badrasurya | ||||
| Kahuripan | Kiaracondong – Blitar | 1 kali keberangkatan | 26 Juli 1995 | — | |||||
| Lintas tengah Jawa | |||||||||
| Nama kereta api | Relasi perjalanan | Frekuensi perjalanan | Jenis rangkaian | Depo Kereta | Mulai beroperasi (menurut nama layanan) | Keterangan | Gambar | ||
| Kutojaya Utara | Jakarta Kota–Kutoarjo | 1 kali keberangkatan | Baja nirkarat | Kutoarjo | 1977 | Penjenamaan dari Sawunggalih Ekonomi | |||
| Progo | Pasar Senen – Lempuyangan | 1 kali keberangkatan | Baja ringan | Yogyakarta | 2002 | ||||
| Jaka Tingkir | Pasar Senen – Purwosari | 1 kali keberangkatan | Solo Balapan | 8 Desember 2013 | — | ||||
| Bengawan | 1 kali keberangkatan | 1994 | Bertukar rangkaian dengan Kereta api Matarmaja | ||||||
| Jayakarta | Pasar Senen – Surabaya Gubeng | 1 kali keberangkatan | Jakarta Kota | 28 September 2017 | Penjenamaan dari Gaya Baru Malam Selatan Premium | ||||
| Lintas utara Jawa | |||||||||
| Nama kereta api | Relasi perjalanan | Frekuensi perjalanan | Jenis rangkaian | Depo Kereta | Mulai beroperasi (menurut nama layanan) | Keterangan | Gambar | ||
| Ambarawa Ekspres | Semarang Poncol – Surabaya Pasarturi | 2 kali keberangkatan | Baja nirkarat | Surabaya Pasarturi | 1 April 2022 | Menggunakan rangkaian idle Kereta api Kertajaya | |||
| Baja ringan | Semarang Poncol | 4 Oktober 2016 | — | ||||||
| Tawang Jaya | Pasar Senen – Semarang Poncol | 1 kali keberangkatan | 14 Mei 1984 | — | |||||
| Menoreh | Pasar Senen – Semarang Tawang | 1 kali keberangkatan | 21 September 2012 | — | |||||
| Kertajaya | Pasar Senen – Surabaya Pasarturi | 1 kali keberangkatan | Baja nirkarat | Surabaya Pasarturi | 25 Desember 1971 | Jadwal sore, penerus Kereta api Gaya Baru Malam Utara | |||
| Airlangga | 1 kali keberangkatan | Baja ringan | 1 Oktober 2021 | Jadwal siang | |||||
| Majapahit | Pasar Senen – Malang via Semarang Tawang | 1 kali keberangkatan | Malang | 21 September 2012 | Jadwal malam | ||||
| Matarmaja | 1 kali keberangkatan | Solo Balapan | 28 September 1983 | Jadwal pagi, bertukar rangkaian dengan Kereta api Bengawan | |||||
| Kereta api lokal dan aglomerasi | |||||||||
| Nama kereta api | Relasi perjalanan | Frekuensi perjalanan | Jenis rangkaian | Depo Kereta | Mulai beroperasi (menurut nama layanan) | Keterangan | Gambar | ||
| Blora Jaya | Semarang Poncol–Cepu | 1 kali keberangkatan | Baja ringan | Semarang Poncol (SMC) | 5 Juli 2017 | — | |||
| Siliwangi | Sukabumi–Cipatat | 3 kali keberangkatan | Jakarta Kota (JAKK) | 8 Februari 2014 | — | ||||
| Pandanwangi | Jember–Ketapang | 2 kali keberangkatan | Ketapang (KTG) | — | — | ||||
| Jawa Timur | |||||||||
| Nama kereta api | Relasi perjalanan | Frekuensi perjalanan | Jenis rangkaian | Depo Kereta | Mulai beroperasi (menurut nama layanan) | Keterangan | Gambar | ||
| Probowangi | Surabaya Gubeng – Ketapang | 1 kali keberangkatan | Baja ringan | Sidotopo | — | — | |||
| Tawang Alun | Malang Kotalama – Ketapang | 1 kali keberangkatan | Ketapang | 2002 | Dahulu bernama Kereta api Rengganis | ||||
| Sumatra bagian Utara | |||||||||
| Nama kereta api | Relasi perjalanan | Frekuensi perjalanan | Jenis rangkaian | Depo Kereta | Mulai beroperasi (menurut nama layanan) | Keterangan | Gambar | ||
| Sribilah | Medan–Rantauprapat | 1 kali keberangkatan (fakultatif) | Baja ringan | Medan (MDN) | 24 Maret 2018 | — | |||
| Putri Deli | Medan–Tanjungbalai | 3 kali keberangkatan | 5 Januari 2008 | — | |||||
| Siantar Ekspres | Medan–Siantar | 2 kali keberangkatan | — | — | |||||
| Sumatra bagian Selatan | |||||||||
| Nama kereta api | Relasi perjalanan | Frekuensi perjalanan | Jenis rangkaian | Depo Kereta | Mulai beroperasi (menurut nama layanan) | Keterangan | Gambar | ||
| Kuala Stabas | Tanjungkarang–Baturaja | 2 kali keberangkatan | Ekonomi Premium Mild Steel | Tanjungkarang (TNK) | 11 Juni 2018 | — | |||
| Bukit Serelo | Kertapati–Lubuklinggau | 1 kali keberangkatan | Ekonomi AC PSO | Kertapati (KPT) | — | — | |||
| Rajabasa | Tanjungkarang–Kertapati | 1 kali keberangkatan | Tanjungkarang (TNK) | — | — | ||||
| Sadur dari : www.wikipedia.org | |||||||||


