INFORMASI SEWA BUS PARIWISATA MURAH DAPAT HUBUNGI ADMIN 08787 8888 138 / WA
KELAS EXECUTIVE
| Nama kereta api | Relasi perjalanan | Frekuensi perjalanan | Jenis rangkaian | Depo Kereta | Mulai beroperasi (menurut nama layanan) | Keterangan | Gambar | |
| Argo Parahyangan | Gambir – Bandung | 1 kali keberangkatan pada jadwal pagi | Baja ringan (Eksekutif), Baja nirkarat (Luxury) | Malang (ML) | 27 April 2010 | Menggunakan rangkaian idle Kereta api Gajayana | ||
| Argo Wilis | Bandung – Surabaya Gubeng | 1 kali keberangkatan tiap hari | Baja nirkarat | Bandung (BD) | 8 November 1998[1] | Jadwal pagi | ||
| Turangga | 1 September 1995[2] | Jadwal malam | ||||||
| Lintas tengah Jawa | ||||||||
| Nama kereta api | Relasi perjalanan | Frekuensi perjalanan | Jenis rangkaian | Depo Kereta | Mulai beroperasi (menurut nama layanan) | Keterangan | Gambar | |
| Purwojaya | Gambir – Cilacap | 1 kali keberangkatan tiap hari | Baja ringan | Purwokerto (PWT) | Maret 1995[3] | Awal mula beroperasi sebagai Kereta api kelas Bisnis | ||
| Taksaka | Gambir – Yogyakarta | 2 kali keberangkatan tiap hari | Baja nirkarat | Yogyakarta (YK) | 17 Oktober 2001 | disegarkan dengan brand Hype Trip pada 23 September 2022 | ||
| 19 September 1999 | ||||||||
| Argo Lawu | Gambir – Solo Balapan | 1 kali keberangkatan tiap hari | Solo Balapan (SLO) | 21 September 1996[4] | Pengembangan dari KA Solo Jaya | |||
| Argo Dwipangga | 1 kali keberangkatan tiap hari | 21 April 1998[1] | Awal mula beroperasi sebagai Kereta api kelas Eksekutif Satwa | |||||
| Manahan | 2 kali keberangkatan fakultatif | Jakarta Kota | 1 Juni 2023[5] | Penjenamaan dari KA Argo Lawu dan Argo Dwipangga Tambahan | ||||
| Baja ringan | Solo Balapan (SLO) | |||||||
| Argo Semeru | Gambir – Surabaya Gubeng | 1 kali keberangkatan tiap hari | Baja nirkarat (Eksekutif) Baja ringan (Kompartemen) | Jakarta Kota | 1 Juni 2023[6] | Jadwal pagi | ||
| Bima | 1 Juni 1967[7] | Jadwal malam | ||||||
| Gajayana | Gambir – Malang | Baja ringan (Eksekutif) Baja nirkarat (Luxury) | Malang | 28 Oktober 1999[8] | – | |||
| Lintas utara Jawa | ||||||||
| Nama kereta api | Relasi perjalanan | Frekuensi perjalanan | Jenis rangkaian | Depo Kereta | Mulai beroperasi (menurut nama layanan) | Keterangan | Gambar | |
| Argo Cheribon | Gambir – Cirebon | 1 kali keberangkatan fakultatif | Baja ringan (Eksekutif), Baja nirkarat (Luxury) | Malang (ML) | 16 Agustus 2019 | Menggunakan rangkaian idle Kereta api Gajayana | ||
| Argo Sindoro | Gambir – Semarang Tawang | 2 kali keberangkatan tiap hari dari arah Semarang | Baja ringan | Semarang Poncol (SMC) | 22 Desember 1997[9] (Argo Muria I)17 Mei 2007 (Argo Sindoro)[10] | Penjenamaan ulang dari “Argo Muria I” | ||
| Argo Muria | 2 kali keberangkatan tiap hari dari arah Jakarta | 20 Mei 2001[11] | Penjenamaan ulang dari “Argo Muria II” | |||||
| Argo Merbabu | 1 kali keberangkatan fakultatif | 1 Juni 2023[12] | Penjenamaan dari KA Argo Sindoro Tambahan | |||||
| Argo Bromo Anggrek | Gambir – Surabaya Pasarturi | 2 kali keberangkatan tiap hari | Baja nirkarat | Surabaya Pasarturi | 24 September 1997[13] | Jadwal pagi dan malam | ||
| Sembrani | Baja ringan (Eksekutif) Baja nirkarat (Luxury) | 1 Oktober 1995[14] | ||||||
| Brawijaya | Gambir – Malang via Semarang Tawang | 1 kali keberangkatan tiap hari | Baja ringan | Malang (ML) | 10 Maret 2021[15] | |||
| Pandalungan | Gambir – Jember via Surabaya Pasarturi | 1 kali keberangkatan tiap hari | Jakarta Kota (JAKK) | 1 Juni 2023 | Penjenamaan dari kereta api Sembrani Tambahan | |||
| Kereta api lintas Jawa Timur | ||||||||
| Nama kereta api | Relasi perjalanan | Frekuensi perjalanan | Jenis rangkaian | Depo Kereta | Mulai beroperasi (menurut nama layanan) | Keterangan | Gambar | |
| Arjuno Ekspres | Surabaya Gubeng – Malang | 1 kali keberangkatan fakultatif | Baja ringan | Malang (ML) | 19 Maret 2021 | Menggunakan rangkaian idle Kereta api Brawijaya | ||
| Sadur dari : www.wikipedia.org | ||||||||


